K jídlům nabízíme domácí pečivo ze světlé a tmavé mouky. Výběr olivových olejů z různých odrůd oliv a výběr nejlepších chorvatských uzenin – dalmatský pršut a slavonský kulen a výběr sýrů z ostrova Pag.
100g | Carpaccio z jaderského tuňáka s mořskou řasou | 220,- |
1 ks | Ústřice "Bretagne" na ledové tříšti s citronem (denní nabídka) | 85,- |
100g | Mořský salát s chobotnicí (rajčata,rukola, kapary) | 180,- |
120g | Carpaccio z červené řepy se zeleným pepřem a křenovým creme fraiche | 110,- |
100g | Tatarák z čerstvého tuňáka s avokádem a mangem | 220,- |
100g | Carpaccio z hovězí svíčkové (parmezán, olivový olej, česnek) | 220,- |
70g | Pršut (Chorvatsko) | 160,- |
70g | Slavonský kulen (Chorvatsko) | 160,- |
140g | Mozzarella Burrata balená v pršutu | 250,- |
350g | Kuřecí polévka s domácími nudlemi | 70,- |
350g | Hříbkový krém s plátky čerstvého tuňáka | 190,- |
350g | Istrijská rybí polévka s plody moře | 210,- |
350g | Jehněčí čorba (jehněčí maso, zelenina) | 85,- |
350g | Dalmátská rybí polévka | 85,- |
120g | Salát s grilovanými kalamáry, sušenými rajčata a hlívou ústřičnou | 180,- |
70g | Mušle Sv. Jakuba "Kapesante" | 185,- |
70g | Grilovaná cuketa plněná kozím sýrem | 185,- |
70g | Kachní játra "Foie gras" na salátovém lůžku s brusinkami | 210,- |
120g | Grilovaná chobotnice v rukolovém salátu | 220,- |
120g | Černé rizoto (sépie, kalamáry) | 160,- |
100g | Mořský ďas na grilu | 220,- |
100g | Sv. Petr - "Kovač" na grilu | 220,- |
100g | Pražma královská na grilu | 140,- |
100g | Mořský vlk na grilu | 140,- |
100g | Mořský vlk XXL (nad 600g) | 195,- |
100g | Kambala na grilu | 220,- |
200g | Krevety na grilu | 450,- |
200g | Krevety "Na buzaru" (bílé víno, česnek, olivový olej) | 480,- |
700g | Slávky "Na buzaru" (bílé víno, česnek, olivový olej) | 300,- |
100g | Ropušnice jaderská "Škarpina" | 220,- |
250g | Kalamáry na grilu (olivový olej, česnek) | 380,- |
1200g | Rybí talíř pro 2 osoby (mořský vlk, pražma královská, kalamáry, krevety, mušle, mangold) | 1580,- |
2200g | Velký rybí talíř (chobotnice na grilu, mořský vlk, pražma královská, kalamáry, krevety, mušle, mořský ďas, černé rizoto) | 2900,- |
220g | Biftek s krémovou houbovou omáčkou | 580,- |
220g | Biftek na zeleném pepři | 580,- |
400g | Steak z vyzrálého hovězího masa s kukuřičným klasem na másle | 580,- |
200g | Krůtí prsa v dýňové krustě s mladým hráškem a špenátem | 300,- |
200g | Steak z jaderského tuňáka v sezamové krustě s dýňovými raviolami a pyré z topinambur | 575,- |
250g | Černé rizoto (sépie, kalamáry) | 300,- |
200g | Jaderské kalamáry na grilu s mladým špenátem | 480,- |
300g | Rizoto z jaderských scampů s houbami a mascarpone | 360,- |
350g | Chobotnice "Pod Pekou" (brambory, zelenina, bílé víno, olivový olej) | 490,- |
100g | Mořský vlk v krunýři z mořské soli | 220,- |
100g | Humr "Na buzaru" s tagliatele (bílé víno, česnek, drcená rajčata, olivový olej) | 250,- |
300g | Pečené jehněčí/kůzlečí maso | 280,- |
300g | Pečené sele | 255,- |
350g | Jehněčí pečené "Pod pekou" | 400,- |
200g | Zelený salát | 65,- |
250g | Šopský salát | 75,- |
250g | Míchaný salát | 65,- |
50g | Olivy | 55,- |
200g | Přímořský rajčatový salát | 75,- |
150g | Rukolový salát s mini rajčátky | 95,- |
200g | Zelený salát s červenou řepou | 90,- |
150g | Pečená paprika plněná balkánským sýrem | 105,- |
150g | Šťouchané brambory s máslem | 55,- |
150g | Nový pečený brambor | 55,- |
150g | Vařená rýže | 45,- |
150g | Smetanový špenát (česnek) | 60,- |
150g | Smažené hranolky | 45,- |
150 g | Listový špenát (česnek) | 55,- |
150g | Zelenina na grilu | 70,- |
150g | "Blitva" - mangold s vařenými brambory (česnek, olivový olej) | 75,- |
1ks | Kukuřičný klas na grilu | 70,- |
200g | Zelený salát s kozím sýrem, dýňovým olejem a ořechy | 200,- |
200g | Rajčatový salát s mozzarellou Burrata a bazalkou | 200,- |
200g | Salát z chobotnice a krevet s rukolou a kapary | 350,- |
180g | Sýrový talíř (plísňové sýry, mladé ovčí a kraví sýry) | 280,- |
120g | Mozzarella Burrata | 140,- |
70g | Kozí sýr | 140,- |
70g | Paški ovčí sýr "Kolan" | 195,- |
70g | Livanjský ovčí sýr | 150,- |
Kremšnita (listové těsto, žloutkový krém se smetanou) | 110,- | |
Sorbet a zmrzlina vlastní výroby (dle výběru) 1 kopeček á | 40,- | |
Pošírovaná hruška v červeném víně se zmrzlinou z maracuji | 110,- | |
Créme Brulée | 110,- | |
Císařská zmrzlina (pistáciová s praženými ořechy a dýňovým olejem) | 130,- | |
Mousse ze tří druhů čokolády | 140,- | |
Brownies s vanilkovou zmrzlinou a jahodami | 140,- | |
Čerstvý ananas s mátou a třtinovým cukrem | 140,- |
100 g | Carpaccio s bílým lanýžem, rukolou a parmezán (olivový olej, česnek) | 790,- |
100g | Císařské rizoto (lanýže, sýr Camembert) | 790,- |
70g | Mušle Sv. Jakuba "Kapesante" (na grilu s pancettou) | 790,- |
200g | Istrijské fuži s bílým lanýžem | 780,- |
250g | Biftek s bílým lanýžem a grilovanou zeleninou | 1150,- |
200g | Turnedos s husími játry "Foie gras" a lanýžem | 1050,- |
250g | Steak z mořského ďase na grilu s bílým lanýžem | 1050,- |
Lanýžová zmrzlina s vanilkovým krémem | 250,- |
Vedle typických alkoholických a nealkoholických nápojů nabízíme také tradiční chorvatské pálenky – travarica, lozovača a prošek.
0,10 | Crodino nealkoholický | 50,- |
0,10 | Champagne Perrier - Jouet Grand brut | 250,- |
0,10 | Martini bianco, rosso, extra dry | 65,- |
0,05 | Campari bitter | 75,- |
0,20 | Aperol Spritz | 95,- |
0,33 | Korunní | 40,- |
0,33 | Perrier | 65,- |
0,75 | Perrier | 150,- |
0,25 | Vittel | 65,- |
1,0 | Vittel | 150,- |
0,20 | Juice dle výběru | 40,- |
0,25 | Pepsi Cola, Mirinda, 7Up, Tonic | 40,- |
0,20 | Ice tea | 40,- |
Espresso | 40,- | |
Capuccino | 45,- | |
Čaj | 45,- |
0,3 | Pilsner Urquell 12° | 30,- |
0,5 | Pilsner Urquell 12° | 50,- |
0,33 | Černovar láhev | 30,- |
0,33 | Radegast birell láhev nealkoholické | 40,- |
0,04 | Fernet | 55,- |
0,04 | Fernet citrus | 55,- |
0,04 | Becherovka | 55,- |
0,04 | Jägermeister | 85,- |
0,04 | Grappa - Komovica Enjingi 1984, Kutjevo | 150,- |
0,04 | Grappa Berta di Moscato - Bric del Gain 2004 | 350,- |
0,04 | Grappa Berta - Casalotto - Reserva 1982 | 450,- |
0,04 | Slivovice, Travarice, Lozovača, Ořechovice | 75,- |
0,04 | Poire Williams | 130,- |
0,02 | Underberg | 85,- |
0,04 | Vodka Absolut blue | 85,- |
0,04 | Vodka Finlandia | 75,- |
0,04 | Vodka Ruský standard | 85,- |
0,04 | Vodka Ruský standard Gold | 440,- |
0,04 | Vodka Beluga | 220,- |
0,04 | Vodka Beluga Gold | 440,- |
0,04 | Gin Beefeater | 75,- |
0,04 | Tequila Olmeca Silver, Gold | 85,- |
0,04 | Ron Zacapa Centenario 15 let | 190,- |
0,04 | Ron Zacapa Centenario XO | 550,- |
0,04 | Havana Club UNION | 990,- |
0,04 | Rum Diplomático, Reserva exlusiva, Venezuela | 120,- |
0,04 | J. Walker red | 85,- |
0,04 | Ballantine's | 85,- |
0,04 | Jameson | 85,- |
0,04 | Tullamore Dew | 85,- |
0,04 | Jack Daniels | 105,- |
0,04 | Jim Beam | 85,- |
0,04 | Lavagulin single malt | 120,- |
0,04 | Four Roses | 85,- |
0,04 | Chivas Regal 12 let | 155,- |
0,04 | Chivas Regal 18 let | 290,- |
0,04 | Chivas Regal Extra | 125,- |
0,04 | J. Walker black | 155,- |
0,04 | J. Walker blue | 750,- |
0,04 | Longmorn single malt | 290,- |
0,04 | Calvados Busnel V.S.O.P. | 195,- |
0,04 | Metaxa ***** | 85,- |
0,04 | Metaxa ******* | 140,- |
0,04 | Baileys | 75,- |
0,04 | Amareto | 75,- |
0,04 | Remy Martin V.S.O.P. | 190,- |
0,04 | Courvoisier V.S.O.P. | 190,- |
0,04 | Hennessy V.S.O.P. | 190,- |
0,04 | Martell V.S.O.P. | 190,- |
0,04 | Armagnac Chateau de Laubade X.O. | 250,- |
0,04 | Remy Martin X.O. | 550,- |
0,04 | Courvoisiser X.O. | 550,- |
0,04 | Hennessy X.O. | 550,- |
0,04 | Martell X.O. | 550,- |
0,04 | Remy Martin extra | 990,- |
0,04 | Remy Martin Louis XIII | 4500,- |
Cohiba Esplendido | 930,- | |
Cohiba Siglo I. | 350,- | |
Cohiba Siglo II. | 400,- | |
Cohiba Siglo III. | 475,- | |
Cohiba Robusto | 570,- | |
Cohiba Limit selection | 860,- | |
Montecristo No. 2 | 490,- |
Nabízíme vína od nejlepších chorvatských vinařů jako jsou Krauthaker, Enjingi, Plenkovič, Coronića, Matuško, Peršurič. Kromě chorvatských vín v naší nabídce najdete také vína ze střední a jižní Evropy – Rakouska, Německa, Francie, Itálie, Španělska, ale i česká a moravská vína.
0,1 | Graševina Krauthaker | 105,- |
0,1 | Chardonnay Krauthaker | 105,- |
0,1 | Pinot sivi Krauthaker | 105,- |
0,1 | Sauvignon Vidim | 105,- |
0,1 | Graševina Kasna berba | 150,- |
0,1 | Rosé cuvée Krauthaker | 105,- |
0,2 | Plavac Matuško, 2012 (Pelješac, Chorvatsko) | 140,- |
0,1 | Chianti classico, 2009 (Monte Bernardi, Italia) | 105,- |
0,1 | Perrier-Jouët Grand Brut (Francie) | 250,- |
Malvazija, kvalitetno vino, 2015 (Kozlovič, Buje, Istra) | 750,- | |
Pošip, 2015 (PZ Čara, Korčula, Dalmacija) | 790,- | |
Sauvignon "Vidim", 2015 (Krauthaker, Kutjevo) | 790,- | |
Pinot sivi, kvalitetno vino, 2015 (Krauthaker, Kutjevo) | 790,- | |
Chardonnay "Rosenberg", vrhunsko vino, 2014 (Krauthaker, Kutjevo) | 790,- | |
Graševina "Mitrovac", 2015 (Krauthaker, Kutjevo) | 790,- | |
Malvazija "Robinia" akátový sud, kvalitetno vino, 2006 (Matoševič, Istra) | 790,- | |
Rajnski Rizling "Kasna berba", vrhunsko vino, 2007 (Enjingi, Vetovo) | 790,- | |
Pinot sivi "Kasna berba", Barrique, 2009 (Enjingi, Vetovo) | 790,- | |
Sauvignon, vrhunsko vino, 2009 (Enjingi, Vetovo) | 890,- | |
Venje "Kasna berba", Barrique, vrhunsko vino, 2007 (Enjingi, Vetovo) | 890,- |
Sylvánské zelené, pozdní sběr, 2015 (Johann W, Zámecké vinařství Třebívlice) | 690,- | |
Gryllus - Sauvignon, Chardonnay, Rýnský rizling, 2013 (Špalek, Nový Šaldorf, Znojemská podoblast) | 550,- | |
Chardonnay, 2013 (Gala Farm, Kobylí) | 600,- | |
Chardonnay - Pinot, 2014 (Gala, Bavory) | 790,- |
Weisser Burgunder, Qualitätswein, 2013 (Weingut Max Ferd. Richter, Mülheim/Mosel, Německo) | 600,- | |
Sauvignon blanc, 2011, 2012, 2013 (Weinbau Rudi Woditschka, Herrnbaumgarten, Niederösterreich, Rakousko) | 690,- | |
Grüner Veltliner - DAC, 2014 (Weingut Zull, Weinviertel, Rakousko) | 790,- | |
Pinot bianco "Plattenriegel", 2012 (Girlan, Alto Adige, Itálie) | 790,- | |
Grüner Veltliner - Frauenweingarten - Federspiel, 2012 (Weingut Alzinger, Wachau, Rakousko) | 790,- | |
Wehler Sonnenuhr Riesling Kabinet, 2011 (Weingut Max Ferd. Richter, Mülheim/Mosel, Německo) | 790,- | |
Brauneberger Juffer - Sonnenuhr, Riesling spätlese, 2009 (Weingut Max Ferd. Richter, Mülheim/Mosel, Německo) | 890,- | |
Riesling "Innere Bergen", 2013 (Weingut Zull, Weinviertel, Rakousko) | 890,- | |
Riesling - Dürnsteiner - Federspiel, 2013 (Weingut Alzinger, Wachau, Rakousko) | 890,- | |
Chablis "Vielles Vignes", AOC, 2014 (Alain Geoffroy, Bourgogne, Francie) | 1300,- | |
Chablis Premier Cru "Fourchaume", 2014 (Alain Geoffroy, Bourgogne, Francie) | 2100,- |
Weissburgunder, QbA, 2014 (Weingut Dr. Hermann, Ürzig, Německo) | 590,- | |
Riesling, QbA, 2014 (Weingut Dr. Hermann, Ürzig, Německo) | 590,- | |
"H" Riesling, QbA, 2014 (Weingut Dr. Hermann, Ürzig, Německo) | 590,- | |
Riesling Erdener Herzlei, Spätlese, 2014 (Weingut Dr. Hermann, Ürzig, Německo) | 1350,- | |
Weissburgunder Ürziger Würzgarten, QbA, 2014 (Weingut C. H. Berres, Ürzig, Německo) | 690,- | |
Riesling Ürziger Würzgarten, Spätlese, 2014 (Weingut C. H. Berres, Ürzig, Německo) | 790,- | |
Riesling Impulse, QbA, 2013 (Weingut C. H. Berres, Ürzig, Německo) | 690,- | |
Riesling Ürziger Würzgarten, Kabinett feinherb, 2008 (Weingut C. H. Berres, Ürzig, Německo) | 690,- | |
Weissburgunder, QbA, 2013 (Weingut Max. Ferd. Richter, Mülheim, Německo) | 600,- | |
Riesling Wehlener Sonnenuhr, Kabinett, 2011 (Weingut Max. Ferd. Richter, Mülheim, Německo) | 790,- | |
Riesling Brauneberger Juffer-Sonnenuhr, Spätlese, 2009 (Weingut Max. Ferd. Richter, Mülheim, Německo) | 890,- | |
Riesling, QbA, 2014 (Weingut Dr. Pauly Bergweiler, Bernkastel-Kues, Německo) | 530,- | |
Riesling Ürzige Würzgarten, QbA, 2014 (Weingut Dr. Pauly Bergweiler, Bernkastel-Kues, Německo) | 690,- | |
Riesling Feinherb, QbA, 2014 (Weingut Dr. Pauly Bergweiler, Bernkastel-Kues, Německo) | 630,- | |
Riesling Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg, Kabinett, 2010 (Weingut Dr. Pauly Bergweiler, Bernkastel-Kues, Německo) | 630,- | |
Riesling Zeltinger Himmelreich, Kabinett, 2004 (Weingut Dr. Pauly Bergweiler, Bernkastel-Kues, Německo) | 690,- | |
Riesling Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg, Spätlese, 2012 (Weingut Dr. Pauly Bergweiler, Bernkastel-Kues, Německo) | 850,- |
Pinot Crni "Kasna berba", vrhunsko vino, 2008 (Enjingi, Vetovo) | 890,- | |
Pinot Crni, kvalitetno vino, 2011 (Krauthaker, Kutjevo) | 890,- | |
Postup, vrhunsko vino, 2009 (Matuško, Potomje, Pelješac) | 990,- | |
Teran IL Primo, kvalitetno vino, 2013 (OPG Elio Fakin, Motovun, Istra) | 990,- | |
Grimalda, kvalitetno vino, 50% Teran, 50% Merlot, 2012 (Matoševič, Istra) | 990,- | |
Teran S. Stefano, Riserva, 2012 (Giancarlo Zigante, Buje, Istra) | 990,- | |
Dingač, vrhunsko vino, 2010 (Matuško, Potomje, Pelješac) | 1290,- | |
Dingač "Royal", vrhunsko vino, 2007 (Matuško, Potomje, Pelješac) | 3100,- | |
Zlatan Plavac barrique, vrhunsko vino, 2010 (Zlatan Plenkovič, Sveta Nedjelja, Hvar) | 1450,- | |
Plavac mali, vrhunsko vino, barrique, 2011 (Stina, Bol, Brač) | 1350,- | |
Aries, kvalitetno vino, 2010 (Capo, Brtonigla, Istra) | 1450,- | |
Taurus, kvalitetno vino, 2009 (Capo, Brtonigla, Istra) | 1450,- |
Saint Laurent, pozdní sběr, 2013 (Johann W, Zámecké vinařství Třebívlice) | 690,- | |
Pinot Noir, pozdní sběr, 2011 (Gala, Bavory, Mikulovská podoblast) | 990,- | |
Cabernet sauvignon "Turold", pozdí sběr, 2010 (Tanzberg, Mikulov) | 650,- |
Vranac, 2013 (Plantaže, Černá Hora) | 480,- | |
Aglianico Guardiolo DOC, 2012 (La Guardiense, Kampanie, Itálie) | 600,- | |
Chateau d'Abzac, Bordeaux Superieur, 2011 (Chateau d'Abzac, Isle, Francie) | 790,- | |
Amarone della Valpolicella Classico, DOC, 2006 (Conti di Numio, Itálie) | 1290,- | |
,- | ||
,- | ||
,- | ||
,- | ||
,- | ||
,- | ||
,- | ||
,- |
Chateau Bellevue de l'Espy, Merlot, 2014 (Chateau d'Abzac, Bordeaux, Francie) | 490,- | |
Rosé cuvée, kvalitetno vino, 2014 (Krauthaker, Kutjevo) | 790,- |
0,75 | Millenium, brut (Malvazija, Pinot crni, Chardonnay) | 950,- |
0,1 | Millenium, brut, rozlévané (Malvazija, Pinot crni, Chardonnay) | 135,- |
0,75 | Rose sec (Pinot crni, Malvazija, Chardonnay) | 950,- |
0,1 | Rose sec, rozlévané (Pinot crni, Malvazija, Chardonnay) | 135,- |
0,75 | Blanc de Blancs, extra brut pas dosé (Chardonnay) | 1200,- |
0,75 | Rose Royal, brut (Pinot crni) | 1400,- |
0,75 | Bohemia Prestige brut | 690,- |
0,75 | Mülheimer Sonnenlay, Riesling Brut Sparkling Moselle, 2011 | 990,- |
0,75 | Ruinart R (Francie) | 2500,- |
0,75 | Taittinger brut Reserve (Reims, Francie) | 2500,- |
0,75 | Perrier-Jouët Grand brut (Epernay, Francie) | 2500,- |
0,75 | G. H. Mumm brut (Reims, Francie) | 2500,- |
0,75 | L. Roederer Premiér brut (Reims, Francie) | 2500,- |
0,75 | Veuve Cliquot Ponsardin brut (Francie) | 2500,- |
0,75 | Ruinart Blanc de Blanc (Francie) | 3500,- |
0,75 | Luc Mérat, La Diva extra brut (Francie) | 3900,- |
0,75 | Perrier-Jouët Belle Epoque brut, 2006 (Epernay, Francie) | 6900,- |
0,75 | La Grande Dame brut (Reims, Francie) | 7900,- |
0,75 | Krug Grand Cuvée (Reims, Francie) | 7900,- |
0,75 | Dom Pérignon, 2006 (Epernay, Francie) | 9500,- |
0,75 | L. Roederer Cristal, 2006 (Reims, Francie) | 9900,- |
0,75 | Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé, 2004 (Epernay, Francie) | 17000,- |
0,75 | L. Roederer Cristal Rosé, 2005 (Reims, Francie) | 19000,- |
Gaia & Rey, AOC, 2011 (Angelo Gaja, Toscana, Itálie) | 7400,- | |
Chateau Palmer, 3éme Grand Cru Classé, AOC, 1998 (Chateau Palmer, Margaux, Francie) | 13990,- | |
Chateau Mouton Rothschild, 1ér Grand Cru Classé, 2003 (Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Francie) | 22000,- | |
Chateau Mouton Rothschild, 1ér Grand Cru Classé, 2000 (Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Francie) | 49000,- |
0,04 | Porto "unfiltered" DO, LBW, 2007 (Quinta do Noval, Douro, Portugalsko) | 85,- |
0,04 | Porto "Vintage", 1999 (Quinta do Tedo, Portugalsko) | 125,- |
0,375 | Graševina "Kasna berba", vrhunsko vino, 2015 (Krauthaker, Kutjevo, Chorvatsko) | 1150,- |
0,375 | Graševina "Izborna berba prosušenih bobica", 2008 (Krauthaker, Kutjevo, Chorvatsko) | 1450,- |
0,375 | Zelenac Kutjevo "Izborna berba prosušenih bobica", 2007 (Krauthaker, Kutjevo, Chorvatsko) | 1450,- |